КАЛЕНДАР И РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА - 2021
ПАРАГЛАЈДИНГ - ПРЕЛЕТ | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин |
резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Отворено првенство Ваљева | Ревијално такмичење | Дивчибаре, Рајац или Оклетац | Отказано |
АК Ваљево | билтен | |||
2. | Светско првенство | СП | Француска | Отказано | НАК Француска, ФАИ | билтен |
|||
3. | Десант на Дрвар | Ревијално такмичење и 1.коло лиге Србије | Дрвар, БиХ | 21-23.мај | 28-30.мај | ПК „Дрвар“ и КСЛ „Арес“ Београд | билтен | ||
4. | Вршац Опен | 1. коло лиге Србије | Вршац | 17-20. јун | 01-04.јул | КСЛ Арес Београд | билтен | ||
5. | Светски куп | Међународно | Копаоник - Рашка | 10-17. јул | ПК Голија Рашка | билтен | |||
6. | ПредЕвропско првенство и Државно првенство | 2. коло лиге Србије ДП | Ниш | 01-08. август | ВСС |
билтен | |||
7. | Меморијални куп Александар Саша Лепир | 3. коло лиге Србије | Краљево | 20-22.август | 27-29.август | ПК Еол Краљево | билтен | ||
8. | Резервно такмичење | 4. коло лиге Србије | 10-12. септембар | 17-19. септембар | |||||
ПАРАГЛАЈДИНГ - ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | Резервни термин | Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Вршац Опен | 1. коло лиге Србије | Вршац | 27-28. март | 10-11. април | СПК Беркут Вршац |
|||
2 | Државно првенство | ДП. 2. коло лиге Србије | Сремска Миторовица | 17-18.април | 24-25.април | АК "Кумулус" Нови Сад | local regulationslocal regulations/локална правила | ||
3. | Европски куп | Међународно | Београд | 04-06.јун | КВС "Кошава" Београд | ||||
4. | Прокупље опен | 3.коло лиге Србије | Прокупље | 12-13.јун | 19-20.јун | УЕСТ Прокупље | |||
5. | Светски куп | СК | Нишка Бања | 29. јул | ПгК "Грунф" Ниш | ||||
6. | Светско првенство | СП | Македонија | 07-16.октобар | НАК Македонија/ФАИ | ||||
ОПШТА АВИЈАЦИЈА | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин |
Резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Меморијал пилот пуковник Миленко Павловић | Ревијално такмичење | Аеродром Дивци | 09.мај | 16.мај | АК Ваљево и ВСС | |||
2. | Меморијал Михајло Петровић | Ревијално такмичење | Ниш | 11 - 13јун | 27 - 29 јул | ВСС | |||
3. | Меморијал Ивана Сарића у прецизном летењу | Ревијално такмичење | Аеродром Суботица | 24-25.јул | 31.јул - 01.август | АК Иван Сарић Суботица | |||
4. | Државно првенство у рели летењу | ДП | Аеродром Ечка | 10-12.септембар | 17-19.септембар | АК Зрењанин | |||
5. | Државно првенство у прецизном летењу | ДП | Параћин | 24-26.септембар | 01-03.октобар | АК "Наша крила" Параћин | билтен | ||
6. | Куп Параћина у прецизном летењу | Ревијално такмичење | Параћин | 19.септембар | 03.октобар | АК "Наша крила" Параћин | |||
ПАДОБРАНСТВО | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин |
Резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Куп "Пет звијезда" | Међународно | Залужани - Бања Лука | 29-30.мај | АК "Бања Лука" | ||||
2. | Суботица куп 2021 - дисциплина релатив | Ревијално такмичење | Аеродром Суботица | 11-13.јун | 18-20.јун | АК Иван Сарић Суботица | билтен / bilten | ||
3. | Суботица куп 2021 - дисциплина скок на циљ | Ревијално такмичење | Аеродром Суботица | 09-11.јул | 16-18.јул | АК Иван Сарић Суботица | билтен / bilten | ||
4. | Куп Приједора "Петровдански куп" | Међународно | Урије - Приједор | 09-10.јул | АК "Приједор" | ||||
5. | Светско првенство у класичним падобранским дисциплинама | СП | Спортски аеродром Танаи - Русија | 10-20.август | НАК Русија/ФАИ | билтен | |||
6. | 67. Отворено падобранско првенство Србије у дисциплини скокови на циљ | ДП | Аеродром Ечка | 21-23.август | 04-06.септембар | АК Зрењанин | билтен | ||
7. | Крушевачки куп у скоковима на циљ | Ревијално такмичење | Аеродром Крушевац | 24-25.август | 31.август - 01.септембар | АК Михајло Живић Крушевац | |||
8. | Балкански скок пријатељства | Међународно | Лисичији Јарак | 7-12.септембар | ВСС | ||||
9. | Куп Параћина | Ревијално такмичење | Аеродром Параћин | 26.септембар | 03.октобар | АК Наша крила Параћин | |||
УЛТРА ЛАКО ЛЕТЕЊЕ | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | Резервни термин | Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Државно првенство пилота ултралаких ваздухоплова | ДП | Аеродром Ћуприја | 07.август | 14.август | АК Ћуприја | |||
ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО |
|||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | резервни термин | Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Лига Србије у ваздухопловном једриличарству | Лига такмичење | Аеродром Велики Радинци | 17-20.јун | АК Сремска Митровица | ||||
2. | Лига Србије у ваздухопловном једриличарству | Лига такмичење | Аеродром Ченеј | 24-27.јун | АК Нови Сад | ||||
3. | Лига Србије у ваздухопловном једриличарству | Лига такмичење | Аеродром Биково | 01-04.јул | АК “Иван Сарић” Суботица | ||||
4. | Државно првенство | Државно првенство | Аеродром Биково | 18-24.јул | АК “Иван Сарић” Суботица | |
|||
5. | Светско првенство | СП | Немачка | 18-31.јул | НАК Немачка/ФАИ | ||||
6. | Лига Србије у ваздухопловном једриличарству | Лига такмичење | Аеродром Краљево | 29.јул – 01.август | АК “Михајло Петровић” Краљево | ||||
7. | Лига Србије у ваздухопловном једриличарству | Лига такмичење | Аеродром Трстеник | 05-08.август | АК “Трстеник” | ||||
8. | Светско првенство | СП | Француска | 07-21.август | НАК Француска/ФАИ | билтен | |||
9. | Лига Србије у ваздухопловном једриличарству | Лига такмичење | Аеродром Крушевац | 12-15.август | АК Михајло Живић Крушевац | ||||
10. | Такмичење у прецизном слетању | Ревијално | Аеродром Суботица | 19-22.август | АК Иван Сарић Суботица | ||||
ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања |
Главни термин |
Резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | 6. Бачка Индор куп Ф1Н и Ф1Н-150 | Лига такмичење, 1.коло Ф1Н | Сомбор | 23.октобар | 30. октобар | АК Сомбор | |||
2. | Државно првенство Ф1Н и ревијално Ф1Н-150 | ДП | Сомбор | 13.новембар | 20.новембар | АК Сомбор | |||
3. | Пан Куп Ф1АБЦХ | Лига такмичење, 1.коло Ф1АБЦ | Арадац, Зрењанин | 30.мај | АК Зрењанин | билтен | |||
4. | RCDS FPV RACE 1 | Ревијално такмичење | Лисичији Јарак, Београд | 11.април | 18.април | РЦ Дрон Београд | билтен | ||
5. | Државно првенство Ф1Е | ДП | 16.мај | 24.октобар | АК Сомбор | ||||
6. | 4. Ваљевски моделарски скуп | Ревијално такмичење | Аеродром Дивци | 30.мај | 06.јун | АК Ваљево | |||
7. | 38.Срем куп, светски куп у класама Ф1А,Б,Ц, | Међународно - светски куп | Арадац, Зрењанин | 05.јун | 03.јул | ВСС | |||
8. | Морава куп Ф1АБЦХ |
Међународно - отворено |
Арадац, Зрењанин | 06.јун | 13.јун | АК Трстеник | |||
9. | 53.Меморијал Ђорђе Жигић Ф1АБЦ | Међународно - светски куп | Арадац, Зрењанин | Одложено за 2022 | АК Фрањо Клуз Земун | ||||
10. | 25.Бачка куп Ф1АБЦХ | Лига такмичење, 2.коло Ф1АБЦ и отворено међународно | Ранчево, Сомбор | 20.јун | 12.септембар | АК Сомбор | |||
11. | DXRacing 2021 | Међународно - светски куп | Бела Црква | 26-27.јун | 03-04.јул | РЦ Дрон Београд | |||
12. | Златибор трофеј куп 2021 Ф1Е | Међународно - светски куп | Златибор | Одложено за 2022 | АК Фрањо Клуз Земун | ||||
13. | Златибор куп 2021 Ф1Е | међународно – светски куп | Златибор | Одложено за 2022 | АК Фрањо Клуз Земун | ||||
14. | Државно првенство Ф1АБЦ | ДП | Арадац, Зрењанин | 11.јул | 26.септембар | АК Зрењанин | билтен | ||
15. | RCDS FPV RACE 2 | Ревијално такмичење | Лисичији Јарак, Београд | 25.јул | 08.август | РЦ Дрон Београд | |||
16. | Светско првенство за сениоре и јуниоре Ф1АБЦП | СП | Монконтур, Француска | 14.-21.август | ФАИ, НАК Француска | билтен | |||
17. | RCDS FPV RACE 3 | ДП | Лисичији Јарак, Београд | 19.септембар | 26.септембар | РЦ Дрон Београд | |||
18. | Винг куп Ф1АБЦХ | Лига такмичење, 3.коло Ф1АБЦ | Арадац, Зрењанин | 03.октобар | 07.новембар | АК Винг Београд | |||
19. | Лига Ф1Н и Ф1Н-150 | лига такмичење, 2.коло Ф1Н | Бор | 09.октобар | 16.октобар | АК Бор | билтен | ||
20. | Зрењанин Индор Опен Ф1Н и Ф1Н-150 | лига такмичење, 3.коло Ф1Н | Зрењанин | 10.октобар | 24.октобар | АК Зрењнин | билтен | ||
21. | 10.меморијал Ивана Шекуларца Ф1АБЦХГ | Лига такмичење, 4.коло Ф1АБЦ | Аеродром Трстеник | 06.новембар | 13.новембар | АК Трстеник | |||
22. | “Belgrade Fair Cup 2021” – Ф1Д и јуниори папир 350 | међународно – светски куп | Београдски сајам | Одложено за 2022 | АК Фрањо Клуз Земун | ||||
РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | Резервни термин | Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | 1.коло лиге Србије за сениоре и јуниоре | Лига такмичење | Аеродром Ченеј - Нови Сад | Отказано | АК Нови Сад | ||||
2. | 1.коло лиге Србије за сениоре и јуниоре | Лига такмичење | Велики Радинци | 08.мај | 22.мај | АК Сремска Митровица | билтен | ||
3. | 2.коло лиге Србије за сениоре и јуниоре | Лига такмичење | Арадац, Зрењанин | 29.мај | 12.јун | АК "Фрањо Клуз" Земун | |||
4. | Сирмијум куп - светски куп | Међународно - светски куп | Велики Радинци | 19-20.јун | АК Сремска Митровица | билтен |
|||
5. | Светско првенство у ракетном моделарству за сениоре и јуниоре | СП | Бузау, Румунија | 21-27.август | ФАИ, НАК Румунија | билтен | |||
6. | Државно првенство за сениоре и јуниоре | ДП | Аеродром Ченеј - Нови Сад | 18-19.септембар | 25-26.септембар | АК Нови Сад |
.